三相中频电源
产品介绍:
DZP系列三相中频静变电源采用先进电力电子技术和自动控制理论,专门针对航空、雷达等军用设备设计制造,质量稳定可靠,在军用维修机库、航空航天科研院所等单位广泛应用,本系列产品采用SPWM脉宽调试和瞬时反馈波形控制技术,波形纯净、质量稳定,具备瞬时抗冲击能力,能够满足冲击性负载需求,该系列电源采用模块化设计,体积小、重量轻、噪音低,处于国内领头水平。
应用领域:
航空、雷达等军用设备设计制造;军用维修机库;航空航天科研院所等。
- 详细介绍
- 技术参数
产品特点:
1、电源采用先进的双闭环反馈控制技术。
2、输入输出使用隔离变压器实现电气隔离。
3、响应迅速,输出稳定。
4、电源具备高达3倍额定电流的抗冲击能力。
5、采用高频开关技术,使中频输出波形纯净,失真度小。
6、丰富的远程控制接口:客户可以选配RS232、RS485、开关量、模拟信号等多种远程通讯/远程控制方式,实现远端对电源的控制。
7、智能温控调节风机,降低噪声,延长寿命。
产品图片:
型号(DZP-) | 33100 | 33300 | 33600 | |
---|---|---|---|---|
容量 | 10KVA | 30KVA | 60KVA | |
输入电压 | 三相 AC380V±10% | |||
输入频率 | 50/60Hz±5% | |||
电路方式 | SPWM方式,正弦波输出 | |||
输出频率 | 范围:300~500Hz,调节步幅为1Hz;额定:400Hz | |||
频率稳定度 | ≤0.1% | |||
输出 电流 |
低位档 | 30A | 90A | 191A |
高位档 | 15A | 45A | 90.5A | |
输出电压 | 固定输出115V;0-520V可调,调压步幅0.1V | |||
输出相数 | 三相四线 | |||
源电压效应 | ≤1% | |||
负载效应 | ≤1% | |||
波形失真度 | ≤2.0%(阻性负载) | |||
相位差 | 120°±2° | |||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤5%,恢复时间20ms。 | |||
过载报警 | 120% 60秒;150% 30秒;200% 10秒 | |||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,功率器件过热保护。 | |||
过载能力 | 可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击,并正常运行。 | |||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | |||
效率 | ≥85% | |||
通讯接口 | 选配RS232或RS485通讯 | |||
显示 | 电压 | 分辨率:0.1V; 精度:±(0.4%×读数值+0.1%×满量程值) | ||
电流 | 分辨率:0.001A/0.01A 精度:±(0.4%×显示值+0.1%×额定输出值) | |||
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因数0.8以上) | |||
显示方式 | LED显示 | |||
尺寸(宽×深×高),单位:mm | 510×850×1200 | 560×1200×1398 | ||
环境温度 | 温度:0~40℃ 相对湿度:≤90%RH | |||
备注:可接受各种非标类定制电源。 |
型号(DZP-) | 331000 | 332000 | 333000 | 336000 | 338000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 100KVA | 200KVA | 300KVA | 600KVA | 800KVA | |
输入电压 | 三相 AC380V±10% | |||||
输入频率 | 50/60Hz±5% | |||||
电路方式 | SPWM方式,正弦波输出 | |||||
输出频率 | 范围:300~500Hz,调节步幅为1Hz;额定:400Hz | |||||
频率稳定度 | ≤0.1% | |||||
输出电流 | 151A | 303A | 456A | 912A | 1215A | |
输出电压() | 固定输出115V;0-520V可调,调压步幅0.1V | |||||
输出相数 | 三相四线 | |||||
源电压效应 | ≤1% | |||||
负载效应 | ≤1% | |||||
波形失真度 | ≤2.0%(阻性负载) | |||||
相位差 | 120°±2° | |||||
动态特性 | 100%突加突卸负载,电压突变≤5%,恢复时间20ms。 | |||||
过载报警 | 120% 60秒;150% 30秒;200% 10秒 | |||||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,功率器件过热保护。 | |||||
过载能力 | 可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击,并正常运行。 | |||||
记忆功能 | 自动记忆上次启动运行参数 | |||||
效率 | ≥85% | |||||
通讯接口 | 选配RS232或RS485通讯 | |||||
显示 | 电压 | 分辨率:0.1V; 精度:±(0.4%×读数值+0.1%×满量程值) | ||||
电流 | 分辨率:0.001A/0.01A 精度:±(0.4%×显示值+0.1%×额定输出值) | |||||
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因数0.8以上) | |||||
显示方式 | 彩色触摸屏显示 | |||||
尺寸(宽×深×高),单位:mm | 1910×1160×1820 | 2020×1260×2020 | ||||
环境温度 | 温度:0~40℃ 相对湿度:≤90%RH | |||||
备注:可接受各种非标类定制电源。 |